Les cotisations URSSAF 2026 : Taux et assiettes à connaître
Découvrez le guide complet des cotisations sociales URSSAF pour 2026. Maîtrisez les nouveaux taux, les assiettes et les plafonds pour une paie juste et conforme.
Découvrez le tableau complet des cotisations sociales 2026. Taux par effectif d'entreprise (<11, 11-49, 50-249, 250+), FNAL, formation pro, forfait social... Tout pour une paie juste.
L'année 2026 apporte son lot de nouveautés dans le paysage de la paie en France. Pour les gestionnaires de paie, les directeurs financiers et les chefs d'entreprise, la maîtrise des taux de cotisations sociales est un enjeu stratégique majeur. Entre la revalorisation des plafonds, l'ajustement des taux et l'introduction de nouvelles réformes comme la Réduction Générale Dégressive Unique (RGDU), il est impératif de disposer d'une information claire, précise et à jour.
Cet article a pour vocation de vous fournir un guide complet et détaillé des cotisations sociales pour l'année 2026. Nous avons structuré les informations de la manière la plus lisible possible, en organisant les taux par tranche d'effectif de l'entreprise. Que votre entreprise compte moins de 11 salariés ou plus de 250, vous trouverez ici les tableaux récapitulatifs et les explications nécessaires pour sécuriser vos bulletins de paie et optimiser vos charges sociales.
Nous aborderons non seulement les taux généraux (maladie, vieillesse, allocations familiales), mais également les contributions spécifiques qui varient significativement selon la taille de votre entreprise, telles que le FNAL, la contribution à la formation professionnelle, le versement mobilité ou encore le forfait social. Préparez-vous à décrypter la fiche de paie 2026 avec confiance et précision.
Avant de plonger dans le détail des taux, il est essentiel de prendre connaissance des valeurs de référence pour l'année 2026. Ces indicateurs, revalorisés annuellement, forment la base de calcul de nombreuses cotisations et prestations.
| Indicateur | Valeur 2026 |
| SMIC horaire brut | 12,02 € |
| SMIC mensuel brut (151,67h) | 1 823,07 € |
| Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) | 4 005 € |
| Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) | 48 060 € |
À retenir
Le Plafond de la Sécurité Sociale (PASS) est un montant de référence crucial. Il est utilisé pour calculer certaines cotisations sociales dites "plafonnées" (comme la retraite complémentaire ou la cotisation vieillesse plafonnée) et pour fixer le seuil d'exonération de certaines rémunérations ou indemnités.
L'un des changements majeurs de 2026 est la consolidation de plusieurs dispositifs d'allègement de charges en une Réduction Générale Dégressive Unique (RGDU). Elle remplace notamment l'ancienne réduction Fillon et les taux réduits pour les cotisations maladie et d'allocations familiales. L'objectif est de réduire le coût du travail sur les bas salaires.
La RGDU s'applique aux salaires inférieurs à 1,6 SMIC et son montant est dégressif : maximal au niveau du SMIC, il devient nul à 1,6 SMIC. La formule de calcul se complexifie légèrement pour intégrer un plus grand nombre de cotisations dans son périmètre.
C = Tmin + (Tdelta × [(½) × (3 × SMIC / RAB – 1)]^1,75)\- Moins de 50 salariés : Taux maximum de 39,81% (Tmin 2% + Tdelta 37,81%)
- 50 salariés et plus : Taux maximum de 40,21% (Tmin 2% + Tdelta 38,21%)
Attention
La RGDU concerne un large éventail de cotisations patronales : maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse de base, allocations familiales, FNAL, contribution solidarité autonomie (CSA), et une partie des cotisations de retraite complémentaire. Un calcul précis est indispensable pour chaque salarié éligible.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, les taux de cotisations sont souvent plus favorables. Voici un tableau détaillé qui distingue les taux applicables selon que l'entreprise compte moins de 11 salariés ou entre 11 et 49 salariés. Les différences principales concernent le FNAL, la formation professionnelle et le versement mobilité.
| Cotisation | Base de calcul | < 11 salariés | 11 à 49 salariés |
| Part Salariale | Part Patronale | Part Salariale | Part Patronale | ||
| Sécurité Sociale | |||||
| Maladie, Maternité, Invalidité, Décès | Salaire total | - | 13,00% (ou 7% sous conditions) | - | 13,00% (ou 7% sous conditions) |
| Complémentaire Incapacité Invalidité Décès | Salaire total | 1,50% (recommandé) | 1,50% (recommandé) | 1,50% (recommandé) | 1,50% (recommandé) |
| Vieillesse déplafonnée | Salaire total | 0,40% | 2,11% | 0,40% | 2,11% |
| Vieillesse plafonnée | Jusqu'à 1 PASS | 6,90% | 8,55% | 6,90% | 8,55% |
| Allocations familiales | Salaire total | - | 5,25% (ou 3,45% sous conditions) | - | 5,25% (ou 3,45% sous conditions) |
| Accidents du travail | Salaire total | - | Taux variable | - | Taux variable |
| Chômage & AGS | |||||
| Assurance Chômage | Jusqu'à 4 PASS | - | 4,00% | - | 4,00% |
| AGS (Fonds de garantie des salaires) | Jusqu'à 4 PASS | - | 0,25% | - | 0,25% |
| Autres Contributions Patronales | |||||
| FNAL (Fonds National d'Aide au Logement) | Jusqu'à 1 PASS | - | 0,10% | - | 0,10% |
| Contribution Solidarité Autonomie (CSA) | Salaire total | - | 0,30% | - | 0,30% |
| Contribution au dialogue social | Salaire total | - | 0,016% | - | 0,016% |
| Formation Professionnelle | Salaire total | - | 0,55% | - | 1,00% |
| Taxe d'Apprentissage | Salaire total | - | 0,68% | - | 0,68% |
| Contribution CPF-CDD | Salaire total (CDD) | - | 1,00% | - | 1,00% |
| Versement Mobilité | Salaire total | - | Non soumis | - | Taux variable |
| Forfait Social | Rémunérations spécifiques | - | Non soumis (sauf cas part.) | - | 8% ou 20% |
| CSG / CRDS | |||||
| CSG déductible | 98,25% du brut | 6,80% | - | 6,80% | - |
| CSG non déductible | 98,25% du brut | 2,40% | - | 2,40% | - |
| CRDS | 98,25% du brut | 0,50% | - | 0,50% | - |
À partir de 50 salariés, certains taux de cotisations sont majorés et de nouvelles contributions apparaissent. La principale différence réside dans le taux du FNAL, qui passe sur le salaire total, et une application plus systématique du forfait social.
| Cotisation | Base de calcul | 50 à 249 salariés | 250 salariés et plus |
| Part Salariale | Part Patronale | Part Salariale | Part Patronale | ||
| Sécurité Sociale | |||||
| Maladie, Maternité, Invalidité, Décès | Salaire total | - | 13,00% (ou 7% sous conditions) | - | 13,00% (ou 7% sous conditions) |
| Complémentaire Incapacité Invalidité Décès | Salaire total | 1,50% (recommandé) | 1,50% (recommandé) | 1,50% (recommandé) | 1,50% (recommandé) |
| Vieillesse déplafonnée | Salaire total | 0,40% | 2,11% | 0,40% | 2,11% |
| Vieillesse plafonnée | Jusqu'à 1 PASS | 6,90% | 8,55% | 6,90% | 8,55% |
| Allocations familiales | Salaire total | - | 5,25% (ou 3,45% sous conditions) | - | 5,25% (ou 3,45% sous conditions) |
| Accidents du travail | Salaire total | - | Taux variable | - | Taux variable |
| Chômage & AGS | |||||
| Assurance Chômage | Jusqu'à 4 PASS | - | 4,00% | - | 4,00% |
| AGS (Fonds de garantie des salaires) | Jusqu'à 4 PASS | - | 0,25% | - | 0,25% |
| Autres Contributions Patronales | |||||
| FNAL (Fonds National d'Aide au Logement) | Salaire total | - | 0,50% | - | 0,50% |
| Contribution Solidarité Autonomie (CSA) | Salaire total | - | 0,30% | - | 0,30% |
| Contribution au dialogue social | Salaire total | - | 0,016% | - | 0,016% |
| Formation Professionnelle | Salaire total | - | 1,00% | - | 1,00% |
| Taxe d'Apprentissage | Salaire total | - | 0,68% | - | 0,68% |
| Contribution CPF-CDD | Salaire total (CDD) | - | 1,00% | - | 1,00% |
| Versement Mobilité | Salaire total | - | Taux variable | - | Taux variable |
| Forfait Social | Rémunérations spécifiques | - | 8% ou 20% | - | 8% ou 20% |
| CSG / CRDS | |||||
| CSG déductible | 98,25% du brut | 6,80% | - | 6,80% | - |
| CSG non déductible | 98,25% du brut | 2,40% | - | 2,40% | - |
| CRDS | 98,25% du brut | 0,50% | - | 0,50% | - |
La gestion des cotisations sociales en 2026 exige une vigilance accrue. Les variations de taux, même minimes, peuvent avoir un impact considérable sur votre masse salariale et la conformité de vos déclarations. En conclusion, ce guide met en lumière l'importance de segmenter l'analyse par effectif pour appliquer les taux justes.
Pour aborder cette nouvelle année sereinement, voici une checklist récapitulative :
En suivant ces étapes et en vous référant aux tableaux détaillés de cet article, vous serez en mesure de naviguer avec succès dans le complexe univers des cotisations sociales 2026. Une paie juste et conforme est un gage de sécurité pour l'entreprise et de confiance pour vos salariés.
L'assistant IA qui démystifie la paie avec des outils de consultation intelligente et une veille réglementaire automatisée.
DécouvrirCet article vous a été utile ? Partagez-le avec vos collègues !
Experte paie depuis 14 ans, formatrice et créatrice de SmartDataPay.
Découvrir mes servicesRecevez les dernières actualités paie directement dans votre boîte mail.